Get Adobe Flash player
sinettilogo.gif

Käyttäjiä paikalla

Sivustolla on 14 vierasta 
Etusivu Kilpailut Tulokset Kansalliset ampumahiihdot Joupiskalla 3.2.2013, TULOKSET

  files/Kopio_osallistujalista.xls

Pohjanmaa-Cup 2013 osakilpailu

 

Pohjanmaa-Cup 2013:

http://pcah.nettisivu.org/

 

Kans. Yhteislähtö 3.2.2013
             
  Nimi Seura Lähtö Tulo Sakot Loppuaika
             
N7            
1 Wendla Strandholm IF Fyren 11:00:00 11:11:01 1+0 11:01,0
             
N9            
1 Marika Rantoja SHS 11:00:00 11:07:56 1+0 07:56,0
2 Anu-Riikka Maunumäki JU 11:00:00 11:09:26 2+0 09:26,0
3 Sari Rantoja SHS 11:00:00 11:09:32 1+0 09:32,0
             
M11            
1 Severi Oikkonen OH 11:00:00 11:07:17 0+0 07:17,0
2 Karri Stevander SHS 11:00:00 11:07:21 0+0 07:21,0
3 Atte Panttila KaKa 11:00:00 11:08:07 0+0 08:07,0
4 Lauri Järvistö SHS 11:00:00 11:08:08 0+0 08:08,0
5 Joonas Nelimarkka SHS 11:00:00 11:08:49 0+0 08:49,0
6 Jan-Mikael Peltokangas SHS 11:00:00 11:09:02 0+0 09:02,0
7 Aapo Kataja-Rahko SHS 11:00:00 11:09:51 1+1 09:51,0
8 Matias Nevala SHS 11:00:00 11:11:28 3+3 11:28,0
             
M9            
             
1 Timi Rinta-Keturi SHS 11:15:00 11:23:47 0+1 08:47,0
2 Arno Hautaniemi SHS 11:15:00 11:24:38 1+2 09:38,0
3 Lauri Kauhajärvi KaKa 11:15:00 11:26:18 2+1 11:18,0
             
N11            
             
1 Mette Juurenheimo Loimaan Jankko 11:15:00 11:23:37 0+0 08:37,0
2 Henni Rinta-keturi SHS 11:15:00 11:23:44 1+0 08:44,0
3 Paula Ala-Aho  LaLu 11:15:00 11:25:46 0+1 10:46,0
4 Jenna Peltola  SHS 11:15:00 11:27:31 0+1 12:31,0
             
N13            
1 Nella Keskinen VäVi 11:15:00 11:25:50 0+0 10:50,0
2 Wilma Strandholm IF Fyren 11:15:00 11:25:53 0+0 10:53,0
3 Tanja Ulvinen IMAS 11:15:00 11:26:03 0+0 11:03,0
4 Anniina Majapuro IMAS 11:15:00 11:26:25 0+0 11:25,0
5 Jatta Tuominen HU-46 11:15:00 11:26:26 0+0 11:26,0
6 Maria Hoskari SHS 11:15:00 11:26:36 0+0 11:36,0
7 Juulia Nelimarkka SHS 11:15:00 11:26:37 0+0 11:37,0
8 Anni Rinta-Keturi SHS 11:15:00 11:27:02 1+1 12:02,0
9 Sanni Oikkonen OH 11:15:00 11:27:15 3+1 12:15,0
10 Lotta Viitala JalJa 11:15:00 11:28:11 0+1 13:11,0
11 Tiia-Maria Hautaniemi SHS 11:15:00 11:28:50 4+1 13:50,0
12 Heidi Matamäki JU 11:15:00 11:29:23 0+2 14:23,0
             
             
             
             
             
             
             
             
1 Jiri Tuominen HU-46 11:30:00 11:39:57 0+0 09:57,0
2 Niko Rinta-Keturi SHS 11:30:00 11:40:12 0+1 10:12,0
3 Lauri Kataja-Rahko SHS 11:30:00 11:40:13 0+0 10:13,0
4 Sameli Joronen SHS 11:30:00 11:40:20 0+0 10:20,0
5 Juho Jokela LEPPVI 11:30:00 11:40:31 0+2 10:31,0
6 Jarkko Rantoja SHS 11:30:00 11:40:50 0+1 10:50,0
7 Juho Koivisto SHS 11:30:00 11:41:25 1+1 11:25,0
8 Arttu Paalanen Kangas. Kalske 11:30:00 11:41:27 0+2 11:27,0
9 Mikko Tuomisto IMAS 11:30:00 11:42:25 1+1 12:25,0
10 Juho Kauhajärvi KaKa 11:30:00 11:43:18 3+2 13:18,0
11 Janne Tuomisto IMAS 11:30:00 11:43:19 2+3 13:19,0
12 Jani Mäkinen IMAS 11:30:00 11:43:24 1+1 13:24,0
13 Mikko Maunumäki JU 11:30:00 11:43:46 2+2 13:46,0
14 Ilari Uusitalo Loimaan Jankko 11:30:00 11:44:27 2+1 14:27,0
15 Artturi Hautaniemi SHS 11:30:00 11:45:28 1+4 15:28,0
             
             
N15            
1 Noora Kupari SHS 11:45:00 12:04:10 1+2+1 19:10,0
2 Sofia Joronen SHS 11:45:00 12:04:20 1+0+1 19:20,0
3 Tiina Mäki-Panula SHS 11:45:00 12:05:07 0+0+1 20:07,0
4 Jessi Juurenheimo Loimaan Jankko 11:45:00 12:06:14 2+1+1 21:14,0
5 Minna Hautaniemi KaKa 11:45:00 12:06:50 1+1+0 21:50,0
6 Ella Lindberg HU-46 11:45:00 12:08:00 2+3+0 23:00,0
7 Milla Sirviö SoJy 11:45:00 12:12:20 3+5+0 27:20,0
             
M15            
1 Joni Hemminki SHS 11:45:00 12:02:44 1+1+0 17:44,0
2 Pyry Stevander SHS 11:45:00 12:04:22 2+0+3 19:22,0
3 Tuomas Seppälä SäkU 11:45:00 12:04:23 1+0+2 19:23,0
4 Santeri Kolehmainen LEPPVI 11:45:00 12:05:28 3+3+0 20:28,0
5 Oskari Kaunisto Loimaan Jankko 11:45:00 12:06:21 2+2+1 21:21,0
             
             
N17            
1 Jenny Fellman IF Åland 12:42:00 13:05:00 1+1+4 23:00,0
2 Emmi Hautaniemi  KaKa 12:42:00 13:05:15 1+1+2 23:15,0
3 Camilla Tuominen HU-46 12:42:00 13:06:12 1+0+2 24:12,0
4 Sanna-Mari Purola SHS 12:42:00 13:06:32 1+2+5 24:32,0
5 Henna Lammi KaKa 12:42:00 13:07:20 3+1+2 25:20,0
6 Tessa Uusitalo Loimaan Jankko 12:42:00 13:07:44 3+1+1 25:44,0
7 Moona Alila Alavieskan Viri 12:42:00 13:07:59 1+3+2 25:59,0
8 Katri Ala-Aho LaLu 12:42:00 13:10:17 2+2+1 28:17,0
9 Anniina Vuorinen Loimaan Jankko 12:42:00 13:10:32 1+1+4 28:32,0
10 Laura Karhumäki SHS 12:42:00 13:11:51 2+3+5 29:51,0
             
M17            
1 Jaakko Marttila KaKa 12:42:00 13:07:53 1+1+4 25:53,0
2 Mikael Virtanen Loimaan Jankko 12:42:00 13:08:05 2+4+4 26:05,0
3 Jussi Rinta-Pukka KaKa 12:42:00 13:08:07 2+1+3 26:07,0
4 Jaakko Mikkilä KaKa 12:42:00 13:08:08 2+2+2 26:08,0
5 Tapani Tuoresjärvi HU-46 12:42:00 13:08:54 2+3+4 26:54,0
6 Roope Sormunen Sumia. urheiluseura 12:42:00 13:12:50 3+5+4 30:50,0
             
M60            
1 Henning Nynäs Larsmo IF 12:42:00 13:08:20 1+2+3 26:20,0
2 Jussi Kankaanpää SHS 12:42:00 13:12:20 2+5+5 30:20,0
3 Kalle Lähdesmäki SHS 12:42:00 13:14:01 4+3+3 32:01,0
             
M65            
1 Heino Malinen KuiKis 12:42:00 13:07:42 0+0+1 25:42,0
             
M70            
1 Kaino Oksanen KuiKis 12:42:00 13:11:41 3+4+4 29:41,0
             
M75            
1 Matti Räty Kauhavan Wisa 12:42:00 13:08:22 1+3+0 26:22,0
             
             
N19            
1 Emilia Lähde JalJa 13:15:00 13:43:39 0+1+1+0 28:39,0
2 Jonna Rinta-Keturi JU 13:15:00 13:45:16 0+2+3+3 30:16,0
             
M19            
1 Heikki Laitinen ViU 13:15:00 13:49:47 3+1+2+1 34:47,0
2 Vili Sormunen Sumia. urheiluseura 13:15:00 13:49:52 1+2+3+2 34:52,0
             
N21            
1 Tuulikki Mattila SHS 13:15:00 13:58:24 2+0+2+2 43:24,0
2 Kirsi Pokela Alavieskan Viri 13:15:00 13:58:31 2+1+0+3 43:31,0
3 Emmi Floor KuiKis 13:15:00 13:58:42 1+1+2+2 43:42,0
4 Rita Nurmenrinta SHS 13:15:00 13:59:42 2+2+1+2 44:42,0
5 Monica Hanka JalJa 13:15:00 14:01:54 1+2+1+0 46:54,0
             
M21            
1 Mika Lammi KaKa 13:15:00 13:59:52 1+1+2+1 44:52,0
2 Lauri Laakso YK-V 13:15:00 14:01:50 1+3+1+1 46:50,0
             
             
MYL            
106 Timo Antila JU 13:15:00 13:56:32 1+2+2+0 41:32,0
104 Mikko Viitamäki YK-V 13:15:00 13:57:52 2+0+2+1 42:52,0
107 Jari Ritvaniemi AAH 13:15:00 14:00:41 3+5+1+3 45:41,0
105 Mikko Lehtola KuiKis 13:15:00 14:01:40 1+3+0+3 46:40,0
             
M35            
1 Jukka Hemminki SHS 13:15:00 13:55:07 3+3+1+2 40:07,0
             
             
M40            
             
1 Sami Kuntola KuRy 13:57:00 14:29:38 0+2+1+1 32:38,0
2 Jyri Matalamäki JU 13:57:00 14:32:09 1+1+3+2 35:09,0
             
N40            
1 Pirjo-Marja Pitkäkangas JalJa 13:57:00 14:19:14 1+1+2 22:14,0
             
M45            
1 Fredrik Mattsson  Larsmo IF 13:57:00 14:36:02 1+3+1+4 39:02,0
             
N45            
1 Arja Ala-Aho LaLu 13:57:00 14:25:49 0+0+3 28:49,0
             
M50            
1 Asko Oijennus KaKa 13:57:00 14:28:46 2+1+2+2 31:46,0
2 Timo Korhonen KuiKis 13:57:00 14:29:47 1+1+2+1 32:47,0
3 Jarmo Pietilä Kälviän Tarmo 13:57:00 14:30:27 1+2+1+4 33:27,0
             
M55            
1 Pertti Luuri SHS 13:57:00 14:28:44 1+1+1+2 31:44,0
2 Ilpo Toikkanen KuRy 13:57:00 14:32:38 2+3+1+1 35:38,0
3 Reijo Savioja SäkU 13:57:00 14:32:50 2+3+2+3 35:50,0
4 Aimo Korjonen Vehniän Visa 13:57:00 14:35:06 2+2+3+1 38:06,0
5 Pekka Lammi KaKa 13:57:00 14:35:34 1+2+3+4 38:34,0

 

 

Tapahtumakalenteri

helmikuu 2013 Ensi kuussa
M T K T P L S
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28